Потужна колекція для приміщень з характером.
Натхненна традиційними формами індустріальних змішувачів, колекція Bold вирізняється масивними лініями та потужним, функціональним дизайном — ідеальний вибір для інтер’єрів із виразним характером і сміливою стилістикою.
Доступна в десяти варіантах оздоблення та з двома типами важелів, Bold переосмислює звичний дизайн, зберігаючи його суть, але доповнюючи колекцію характерними деталями, що надають виробам унікальності.
Це справді сміливий дизайн, як і назва самої колекції.
Дизайн: Федеріко Кастеллі + Антоніо Гардоні
“Нас завжди захоплював утилітарний дизайн індустріальних вентилів та змішувачів — їхні пропорції та виразні форми стали для нас потужним джерелом натхнення.
У той самий час ми прагнули врівноважити масивний вигляд тонкою роботою з оздобленням — від матового чорного до натуральної латуні — а також надзвичайно точною насічкою на з’єднаннях для зручного захвату.
Колекція Bold — це ідеальне поєднання елементарних форм, переосмислених у сучасному стилі. Вона гармонійно вписується в найрізноманітніші інтер’єри ванних кімнат і водночас є чітким, сміливим висловлюванням про контроль над водою”.
Bold продукти
68 178 грн. – 109 085 грн.Price range: 68 178 грн. through 109 085 грн.
68 178 грн. – 109 085 грн.Price range: 68 178 грн. through 109 085 грн.
60 740 грн. – 97 309 грн.Price range: 60 740 грн. through 97 309 грн.
60 740 грн. – 97 309 грн.Price range: 60 740 грн. through 97 309 грн.
35 742 грн. – 57 228 грн.Price range: 35 742 грн. through 57 228 грн.
35 742 грн. – 57 228 грн.Price range: 35 742 грн. through 57 228 грн.
36 362 грн. – 58 261 грн.Price range: 36 362 грн. through 58 261 грн.
36 362 грн. – 58 261 грн.Price range: 36 362 грн. through 58 261 грн.
123 960 грн. – 198 336 грн.Price range: 123 960 грн. through 198 336 грн.
123 960 грн. – 198 336 грн.Price range: 123 960 грн. through 198 336 грн.
26 858 грн. – 42 973 грн.Price range: 26 858 грн. through 42 973 грн.
26 858 грн. – 42 973 грн.Price range: 26 858 грн. through 42 973 грн.
35 122 грн. – 56 195 грн.Price range: 35 122 грн. through 56 195 грн.
30 990 грн. – 49 584 грн.Price range: 30 990 грн. through 49 584 грн.
26 858 грн. – 42 973 грн.Price range: 26 858 грн. through 42 973 грн.
35 122 грн. – 56 195 грн.Price range: 35 122 грн. through 56 195 грн.
30 990 грн. – 49 584 грн.Price range: 30 990 грн. through 49 584 грн.
26 858 грн. – 42 973 грн.Price range: 26 858 грн. through 42 973 грн.
134 290 грн. – 214 864 грн.Price range: 134 290 грн. through 214 864 грн.
36 155 грн. – 57 848 грн.Price range: 36 155 грн. through 57 848 грн.
36 155 грн. – 57 848 грн.Price range: 36 155 грн. through 57 848 грн.




















