Потужна колекція для приміщень з характером.
Натхненна традиційними формами індустріальних змішувачів, колекція Bold вирізняється масивними лініями та потужним, функціональним дизайном — ідеальний вибір для інтер’єрів із виразним характером і сміливою стилістикою.
Доступна в десяти варіантах оздоблення та з двома типами важелів, Bold переосмислює звичний дизайн, зберігаючи його суть, але доповнюючи колекцію характерними деталями, що надають виробам унікальності.
Це справді сміливий дизайн, як і назва самої колекції.
Дизайн: Федеріко Кастеллі + Антоніо Гардоні
“Нас завжди захоплював утилітарний дизайн індустріальних вентилів та змішувачів — їхні пропорції та виразні форми стали для нас потужним джерелом натхнення.
У той самий час ми прагнули врівноважити масивний вигляд тонкою роботою з оздобленням — від матового чорного до натуральної латуні — а також надзвичайно точною насічкою на з’єднаннях для зручного захвату.
Колекція Bold — це ідеальне поєднання елементарних форм, переосмислених у сучасному стилі. Вона гармонійно вписується в найрізноманітніші інтер’єри ванних кімнат і водночас є чітким, сміливим висловлюванням про контроль над водою”.
Bold продукти
68 574 грн. – 109 718 грн.Price range: 68 574 грн. through 109 718 грн.
68 574 грн. – 109 718 грн.Price range: 68 574 грн. through 109 718 грн.
61 093 грн. – 97 874 грн.Price range: 61 093 грн. through 97 874 грн.
61 093 грн. – 97 874 грн.Price range: 61 093 грн. through 97 874 грн.
35 949 грн. – 57 561 грн.Price range: 35 949 грн. through 57 561 грн.
35 949 грн. – 57 561 грн.Price range: 35 949 грн. through 57 561 грн.
36 573 грн. – 58 600 грн.Price range: 36 573 грн. through 58 600 грн.
36 573 грн. – 58 600 грн.Price range: 36 573 грн. through 58 600 грн.
124 680 грн. – 199 488 грн.Price range: 124 680 грн. through 199 488 грн.
124 680 грн. – 199 488 грн.Price range: 124 680 грн. through 199 488 грн.
27 014 грн. – 43 222 грн.Price range: 27 014 грн. through 43 222 грн.
27 014 грн. – 43 222 грн.Price range: 27 014 грн. through 43 222 грн.
35 326 грн. – 56 522 грн.Price range: 35 326 грн. through 56 522 грн.
31 170 грн. – 49 872 грн.Price range: 31 170 грн. through 49 872 грн.
27 014 грн. – 43 222 грн.Price range: 27 014 грн. through 43 222 грн.
35 326 грн. – 56 522 грн.Price range: 35 326 грн. through 56 522 грн.
31 170 грн. – 49 872 грн.Price range: 31 170 грн. through 49 872 грн.
27 014 грн. – 43 222 грн.Price range: 27 014 грн. through 43 222 грн.
135 070 грн. – 216 112 грн.Price range: 135 070 грн. through 216 112 грн.
36 365 грн. – 58 184 грн.Price range: 36 365 грн. through 58 184 грн.
36 365 грн. – 58 184 грн.Price range: 36 365 грн. through 58 184 грн.




















